SERIES ESTADISTICAS N° 5     
 
 
CUADRO 5 - TOTAL DE INGRESANTES A LAS UNIDADES ACADÉMICAS POR AÑO SEGÚN UNIDAD ACADÉMICA (Carreras con C.B.C)
 
UNIDAD ACADEMICA AÑO
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Agronmía 283 320 367 201 223 232 343 310 377 340 482 501 508 0 0 0 0 370 500 523 391
Arquitectura, diseño y Urbanismo 778 747 590 650 562 707 1128 850 1187 1200 1383 2454 2008 0 0 0 0 982 1006 803 799
Ciencias Económicas 2839 3133 3171 4112 4206 4796 3237 5338 2747 1799 2487 2994 3112 0 0 0 0 2462 2502 1877 1593
Ciencias Exactas y Naturales 613 478 623 599 884 960 1037 1170 990 1080 1068 1517 1440 0 0 0 0 680 641 705 762
Ciencias Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciencias Veterinarias 189 247 126 139 160 124 178 165 237 236 283 360 422 943 2397 934 1064 300 453 455 470
Derecho y Ciencias Sociales 2693 2442 2599 2742 2778 2883 2601 2774 2744 3331 2671 3446 3370 0 0 0 0 1520 1703 1888 1816
Farmacia y Bioquímica 367 304 401 412 298 274 267 101 205 398 498 528 722 1746 2221 1265 828 445 460 467 490
Filosofía y Letras 1285 886 1118 1339 2795 2073 2696 1848 2250 1981 5392 4092 4903 0 0 0 0 811 630 688 863
Ingeniería 975 1131 1160 1154 1360 1251 1198 1340 1369 896 1179 1296 1133 3760 1538 3049 2212 1454 1467 1533 1490
Medicina 1441 1173 1523 1803 1912 2233 1994 1459 1482 1140 1794 1978 3034 2284 12499 7613 3418 1644 1512 1373 1289
Odontología 718 497 357 393 467 472 312 446 400 516 806 505 568 701 1300 1130 698 405 495 482 406
Rectorado (Carreras dependientes) . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 587 369 497
Sin especificar Unidad Académica . . . . . . . . . . . . . 26805 20580 16037 12569 . . . .
TOTAL 12181 11358 12035 13544 15645 16005 14991 15801 13988 12917 18043 19671 21220 36239 40535 30028 20789 11674 11956 11163 10866
   
UNIDAD ACADÉMICA AÑO
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Agronmía 568 592 497 716 87 837 598 416 255 259 274 225 279 249 304 344 467 419 833 774 623
Arquitectura, diseño y Urbanismo 1032 1250 1225 3309 504 1609 3151 2549 1956 2766 2173 2672 2731 3013 3070 3379 3353 2992 3282 3058 3252
Ciencias Económicas 1758 2865 1628 6579 274 5356 4478 3638 3079 3147 3511 3238 3772 4245 4824 5616 3226 9454 9563 7140 5021
Ciencias Exactas y Naturales 829 1165 1609 2908 195 2527 1903 1354 808 624 848 676 744 906 784 849 866 878 805 843 849
Ciencias Sociales . . . . . . . . 1931 2024 1323 1760 1820 2130 2510 3202 3721 3762 3884 3903 4219
Ciencias Veterinarias 443 530 515 821 13 527 405 449 291 348 300 348 377 423 433 544 582 598 529 590 648
Derecho y Ciencias Sociales 1922 2234 2888 8316 576 5364 4162 3697 3427 3296 3407 4002 4047 4435 4366 5411 5368 5103 5253 5138 5017
Farmacia y Bioquímica 245 778 775 2206 237 1279 978 986 887 839 1067 960 942 964 941 1060 1040 1014 809 759 770
Filosofía y Letras 903 1130 1529 3552 181 2033 1642 1061 914 802 734 1021 1018 1176 1621 2041 2611 2600 2515 2421 2458
Ingeniería 1470 1877 1805 3163 131 2110 1291 441 877 804 834 710 1024 866 892 1030 1010 1116 1125 1232 1270
Medicina 1446 1210 1839 6399 345 5702 4657 4649 2777 2698 2381 2857 3059 3212 3320 4217 2216 1574 1573 3520 3966
Odontología 444 467 483 889 8 624 674 531 512 427 373 362 439 384 403 459 517 483 397 343 524
Psicología . . . . . 3645 2852 2200 1000 709 666 901 1465 1921 2025 2546 3076 2844 2751 2966 3077
Rectorado (Carreras dependientes) 362 428 1022 1238 203 1506 2110 1684 . . . . . . . . . . . . .
Sin especificar Unidad Académica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
TOTAL 11422 14526 15815 40096 2754 33119 28901 23655 18714 18743 17891 19732 21717 23924 25493 30698 28053 32837 33319 32687 31694
 
 
UNIDAD ACADÉMICA AÑO  
2002 2003 2004 2005  
Agronmía 646 786 812 526  
Arquitectura, diseño y Urbanismo 3564 3812 3977 4225  
Ciencias Económicas 5943 6081 5233 3724  
Ciencias Exactas y Naturales 924 959 928 955  
Ciencias Sociales 4518 4670 4548 4083  
Ciencias Veterinarias 612 777 709 642  
Derecho 4949 5136 4758 4690  
Farmacia y Bioquímica 690 802 856 826  
Filosofía y Letras 2492 2631 2571 2523  
Ingeniería 1324 1516 2279 2481  
Medicina 4688 5276 6041 4456  
Odontología 283 273 301 299  
Psicología 3614 3754 3933 3033  
Sin especificar Unidad Académica . . . .  
SUBTOTAL GRADO 34247 36473 36946 32463  
Carreras de 2° ciclo 110 71 107 63  
SUBTOTAL GRADO Y    CICLO 34357 36544 37053 32526  
Cursos 78 80 1261 254  
TOTAL UBA 34435 36624 38314 32780  
 
 
FUENTE: Secretaría de Asuntos Académicos con base en datos de: 1960 a 1980:UBA Anuarios Estadísticos 1981 en adelante: Facultades    
   
 
Cuadro anterior Cuadro siguiente Índice